KALI KE-59, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | ||||||||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | |||||||||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | |||||||||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | |||||||||
| 6 | 60 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | ||||||||||
| 7 | 80 METER LARI BERPAGAR | TERBUKA | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 9 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
| 10 | 4 X 50 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
| 11 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 12 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
